| 90'+3 | Ganóóó!!! Riveeerrrr!!!!! Los jugadores abrazados esperan el final del partido en La Plata... | |||
| 90' | Se va la figura de River del partido y del campeonato. Buonanotte se retira ovacionado por todo el Estadio. | |||
| 90' | Cambio | |||
| 89' | Se van ajugar tres minutos más. River a un paso de la gloria!! | |||
| 88' | Cambio | |||
| 85' | Cambio | |||
| 84' | Tarjeta Amarilla | Perugini M. | ||
| 84' | Cambio | |||
| 81' | Desconcertado Olimpo por el segundo gol está mal parado en el fondo, River lo liquida en cualquier momento.. | |||
| 80' | Estudiantes no puede con Colón, por eso el triunfo lo corona a River como Campeón.. | |||
| 78' | GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! De Riveeeeer!!!! Gran toque de derecha de Buonanotte para cruzar el balón ante la salida de Ramírez y darle, quizás, el título a River.... | |||
| 78' | Gol | Buonanotte D. | ||
| 74' | Olimpo repliega a todos sus jugadores y defiende con uñas y dientes el empate.... | |||
| 70' | Nervioso River ahora, no puede llegar tocando el balón. Todo los ataques se resumen en centros desesperados al área.. | |||
| 66' | Decíamos que Olimpo luchaba el partido, más allá del resultado en contra. Por eso es merecida la igualdad. | |||
| 65' | GOL!!!! De Olimpo! Enmudece el Monumental Lujambio marca de cachetada ante la salida de Carrizo y le niega por ahora, la chance al Millonario de ser Campeón... | |||
| 65' | Gol | Lujambio J. | ||
| 62' | Tarjeta Amarilla | Buonanotte D. | ||
| 61' | Cambio | |||
| 59' | Abelairas!! Vuela Ramírez y envía la pelota al tiro de esquina..River quiere liquidar el pleito para no sufrir sorpresas.. | |||
| 58' | Tarjeta Amarilla | Tavio C. | ||
| 56' | Cambio | |||
| 54' | Gran desborde de Olivi que centra peligroso al área y Carrizo tranquiliza a todo River bajando la pelota con una mano. Brillante lo del arquero millonario.. | |||
| 49' | El desarrollo continua igual. Olimpo arriesga para llegar a la igualdad. River espera una buena contra... | |||
| 45' | Arrancó el segundo tiempo!! No hay cambios... | |||
| 45'+1 | Final!! Con los resultados que se están dando River es Campeón del Clausura. Pero todavía falta un tiempo en ambos Estadios.. | |||
| 44' | Uuuuh!!! Lo que desperdicia Abreu solo, sin arquero y a 5 metros del arco la tira por arriba. El Loco tomó un rebote del travesaño tras un cabezazo de Falcao. | |||
| 42' | Ortegaaa!! Tapa Ramírez!! El arquero vuela y la tira al córner.. | |||
| 39' | River muestra fisuras por el costado derecho de su defensa. Ferrari pierde la espalda con Olivi y preocupa a Simeone.. | |||
| 35' | Es mejor Olimpo en los últimos minutos. Olivi está haciendo un buen partido por la izquierda... | |||
| 31' | Casi lo empata Olimpo con Barrado ingresando solo por la derecha. Gran salida de Carrizo para tapar con los pies.. | |||
| 29' | Uuuuh!!! Ramírez tapa dos veces el segundo de River. Primero ante un derechazo de Buananotte y luego al Loco Abreu Tirándola al córner... | |||
| 24' | El partido no es bueno porque River no termina de quedarle cómodo el desarrollo, Olimpo pelea en todos los sectores.. | |||
| 20' | River justifica la victoria solo porque fue efectivo en la primera que tuvo. Olimpo intenta salir en busca del empate.. | |||
| 16' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! De Riveeeeer!!!!!! Golazo de Buonanotte, que termina de zurda una jugada preparada de tiro libre. Abelairas tocó para el "enano" y desde la medialuna la colocó junto al palo derecho de Ramírez... | |||
| 16' | Gol | Buonanotte D. | ||
| 12' | River intenta llevar el partido a campo visitante, pero aún no encuentra un circuito futbolístico que lo acerque al arco rival con más continuidad. | |||
| 8' | Tarjeta Amarilla | Barrado D. | ||
| 6' | Abreu peina una pelota en el primer palo y Bunanotte no llega aconectar entrando por el segundo palo. | |||
| 3' | Es parejo el arranque del partido. Olimpo no respeta tanto a River como se podía prever.. | |||
| 1' | Comenzó el partido!!!! | |||
| 0 | Buenas Tardes! Bienvenidos a la anteúltima fecha del Campeonato Clausura. Hoy River tiene la posibilidad de dar la vuelta olímpica en el Monumental, si vence a Olimpo y Estudiantes no gana su compromiso ante Colón. El conjunto de Nuñez contará nuevamente con Falcao en la delantera y la vuelta de Tuzzio en la zaga central. Olimpo viene en racha positiva, ganó 5 de los últimos 6 que jugó y aunque safa del descenso, quiere salir también de la promoción. De ganar supera a Racing y Colón. River busca el título luego de cuatro años de no conseguirlo... | |||






