LA TABLA DE LAS PROMOCIONES Y DESCENSOS PARA LA PRÑOXIMA TEMPORADA QUEDÓ DEFINIDA:
| Independiente | 107 | 1,408 |
| Godoy Cruz | 102 | 1,342 |
| Racing | 98 | 1,289 |
| Huracán | 95 | 1,250 |
| Tigre | 94 | 1,237 |
| Arsenal | 92 | 1,211 |
| Gimnasia | 92 | 1,211 |
| River Plate | 84 | 1,105 |
| All Boys | 0 | 0,000 |
| Quilmes | 0 | 0,000 |
| Olimpo | 0 | 0,000 |
River está al empezar el torneo Apertura 2010 en Agosto: a 8 puntos de GIMNASIA LP y ARSENAL para sumar puntos- pasarlos y así empezar a salir de la promoción.