En estas horas se habla debido a la buena relación que existe entre River y el Villareal de España, de una posible llegada a préstamo por 1 año, del chileno Matías Fernández a River. No es fácil, más bien todo lo contrario, pero las chances de jugadores que pueden llegar a River de manera urgente se han incrementado de manera estrictamente proporcional al nivel futbolístico demostrado por el actual plantel de River.Matías Ariel Fernandez Fernández
- Fecha de nacimiento: 15/05/1986
- Lugar: Chile
- Estatura y peso: 1.77m / 75kg
- CENTROCAMPISTA
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |
![]() | Primera Division | 55 | 2680 | 4 |
![]() | Copa del Rey | 7 | 522 | 0 |
![]() | (C1) Liga de Campeones | 3 | 162 | 0 |
![]() | (C3) Copa de la UEFA | 6 | 540 | 0 |
![]() | Copa America | 2 | 70 | 0 |
![]() | Amistosos | 13 | 954 | 3 |
![]() | Eliminatorias Mundial | 9 | 675 | 2 |
| TOTAL | 95 | 5603 | 9 | |


